Buku
Panduan Studi Epidemiologi & Biostatistik
Buku ini berisi tentang investigasi wabah, ukuran mortalitas, insidensi dan prevalensi, ukuran risiko, variabelitas biologis, probabilitas, skrining, sampling ( pengambilan sampel), signifikansi statistik, korelasi, regresi ganda ( multi regression), studi kasus kontrol, studi kohort, uji klinis secara acak, asosiasi & kausasi, survival analysis, kunci untuk memahami artikel-artikel pada studi-studi epidemiologi dll.
| 2010041511 | 613.4 MOR p c1 | Perpustakaan Univ. Faletehan (PSKM ( Epidemiologi )) | Tersedia - Boleh di Pinjam |
| 2010041512 | 613.4 MOR p c2 | Perpustakaan Univ. Faletehan (PSKM ( Epidemiologi )) | Tersedia - Boleh di Pinjam |
| 2010041513 | 613.4 MOR p c3 | Perpustakaan Univ. Faletehan (PSKM ( Epidemiologi )) | Tersedia - Boleh di Pinjam |
| 2010041514 | 613.4 MOR p c4 | Perpustakaan Univ. Faletehan (PSKM ( Epidemiologi )) | Tersedia - Boleh di Pinjam |
| 2010041515 | 613.4 MOR p c5 | Perpustakaan Univ. Faletehan (PSKM ( Epidemiologi )) | Tersedia - Boleh di Pinjam |
| 2010041516 | 613.4 MOR p c6 | Perpustakaan Univ. Faletehan (PSKM ( Epidemiologi )) | Tersedia - Boleh di Pinjam |
Tidak tersedia versi lain